Here we have a computer Digits or Bits !!
2) 4 bit = 1 Nibble
3) 8 Bit = 1 Byte
4) 1024 Byte = 1 Kilobyte(KB)
5) 1024 Kilobyte = 1 Megabyte(MB)
6) 1024 Megabyte = 1 Gigabyte(GB)
7) 1024 Gigabyte = 1 Terabyte(TB)
8) 1024 Terabyte = 1 Petabyte(PB)
9) 1024 Petabyte = 1 Exabyte(EB)
10) 1024 Exabyte = 1 Zettabyte(ZB)
11) 1024 Zettabyte = 1 Yottabyte
(YB)
12) 1024 Yottabyte = 1 Brontobyte
13) 1024 Brontobyte = 1 Geopbyte
14) 1024 Geopbyte = 1 Saganbyte
15) 1024 Saganbyte = 1 Pijabyte
16) 1024 Pijabyte = 1 Alphabyte
17) 1024 Alphabyte = 1 Kryatbyte
18) 1024 Kryatbyte = 1 Amosbyte
19) 1024 Amosbyte = 1 Pectrolbyte
20) 1024 Pectrolbyte = 1 Bolgerbyte
21) 1024 Bolgerbyte = 1 Sambobyte
22) 1024 Sambobyte = 1 Quesabyte
23) 1024 Quesabyte = 1 Kinsabyte
24) 1024 Kinsabyte = 1 Rutherbyte
25) 1024 Rutherbyte = 1 Dubnibyte
26) 1024 Dubnibyte = 1 Seaborgbyte
27) 1024 Seaborgbyte = 1 Bohrbyte
28) 1024 Bohrbyte = 1 Hassiubyte
29) 1024 Hassiubyte = 1
Meitnerbyte
30) 1024Meitnerbyte= 1
Darmstadbyte
31) 1024 Darmstadbyte = 1
Roentbyte
32) 1024 Roentbyte = 1 Coperbyte
33) 1024 Coperbyte = 1 Koentekbyte
34) 1024 Koentekbyte = 1
Silvanikbyte
35) 1024Silvanikbyte = 1
Golvanikbyte
36) 1024 Golvanikbyte = 1
Platvanikbyte
37) 1024 Platvanikbyte = 1
Einstanikbyte
38) 1024 Einstanikbyte = 1
Emeranikbyte
39) 1024 Emeranikbyte = 1
Rubanikbyte
40) 1024 Rubanikbyte = 1
Diamonikbyte
41) 1024 Diamonikbyte = 1
Amazonikbyte
42) 1024 Amazonikbyte = 1
Nilevanikbyte
43) 1024 Nilevanikbyte = 1
Infinitybyte
44) 1024 Infinitybyte = 1
Websitebyte
Note : There is no official
measurement for memory unit
size after Yottabyte yet, but
these are suggestions with
strong potential ...
So minded man
ReplyDeleteShaan
ReplyDeleteSinklabytes